V září 2019
3., 4., 8., 9., 18., 19., 22., 23., 24. září.
Nemůžete zasadit:
- novoluní - 27., 28., 29. září
- úplněk - 14. září
Příznivé dny
září | ||||||
Po | út | St | Čtvrtek | pá | So | slunce |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
. | Příznivé dny |
. | Nedoporučuje se pracovat |
Lunární kalendář na září 2019 zde ⇒ |
října 2019
1., 2., 5., 6., 15., 16., 20., 21., 26. října.
Výsadba se nedoporučuje:
- novoluní - 27., 28., 29. října (novus v září a říjnu se zcela shoduje)
- úplněk - 14. října
Příznivé dny
říjen | ||||||
Po | út | St | Čtvrtek | pá | So | slunce |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
. | Příznivé dny |
. | Nedoporučeno |
Lunární kalendář na říjen 2019 zde ⇒ |
listopadu 2019
1., 2., 3., 16., 17., 22., 23., 24. listopadu.
Neměli byste zasadit:
- novoluní - 25., 26., 27. listopadu
- úplněk - 12. listopadu
Příznivé dny
listopad | ||||||
Po | út | St | Čtvrtek | pá | So | slunce |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
. | Příznivé dny |
. | Nedoporučuje se pracovat |
Kalendář na listopad 2019 zobrazit ⇒ |
Pokračování tématu: