září 2019
5., 6., 7., 8., 9., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26. září.
22., 23., 24., 25., 26., 27., 28. září
Kalendář příznivých dnů pro moření v září
Zářijové domácí přípravy | ||||||
Po | út | St | Čtvrtek | pá | So | slunce |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
- příznivé dny |
Lunární kalendář pro zahrádkáře na září 2019 viz zde ⇒ |
říjen
3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 31
20., 21., 22., 23., 24., 25. října.
Okurkový kalendář říjen
říjen | ||||||
Po | út | St | Čtvrtek | pá | So | slunce |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
- příznivé |
Lunární kalendář pro zahrádkáře říjen 2019 otevřít ⇒ |
listopad
1., 2., 3., 11., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 28., 29., 30. listopadu.
16., 17., 18., 19., 20., 21. listopadu.
Příznivé dny v listopadu
listopad | ||||||
Po | út | St | Čtvrtek | pá | So | slunce |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- příznivé |
Měsíc. kalendářní listopad 2019 zobrazit ⇒ |
prosinec
8., 9., 10., 11., 13., 14., 15., 16., 24. prosince.
13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. prosince.
Okurkový kalendář prosinec 2019
prosinec | ||||||
Po | út | St | Čtvrtek | pá | So | slunce |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
- příznivé |
Měsíc. kalendářní prosinec zobrazit ⇒ |