Výsadba brambor v březnu 2019 podle lunárního kalendáře
Nejpříznivější dny budou 1., 2., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29. března.
Příznivé dny
březen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | W | St | Čtvrtek | pá | So | slunce |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lunární kalendář setí na březen 2019 zobrazit ⇒
. | Příznivé dny |
. | Zakázané dny |
Kdy zasadit brambory v dubnu 2019 podle lunárního kalendáře
Nejlepší dny přistání v dubnu 2019
duben | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | W | St | Čtvrtek | pá | So | slunce |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Kalendář na duben 2019 zobrazit ⇒
. | Příznivé dny |
. | Zakázané dny |
Příznivé dny pro sázení brambor v květnu 2019
Kalendář dnů přistání v květnu 2019
Smět | ||||||
Po | út | St | Čtvrtek | pá | So | slunce |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kalendář zahradníků na květen zobrazit ⇒
. | Dobré dny v květnu 2019 |
. | Špatné květnové dny. |
Výsadba brambor v červnu
červen | ||||||
Po | út | St | Čtvrtek | pá | So | slunce |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Výsevní kalendář na červen zobrazit ⇒