Výsev semen v lednu 2019
Příznivé dny pro setí letniček v lednu 2019
leden | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | W | St | Čtvrtek | pá | So | slunce |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
. | dobré dny |
. | zakázané dny |
Trvalky
leden | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | W | St | Čtvrtek | pá | So | slunce |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Corms
leden | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | W | St | Čtvrtek | pá | So | slunce |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Výsevní kalendář na leden jít ⇒
Výsadba květin v únoru 2019
Letničky
Únor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | W | St | Čtvrtek | pá | So | slunce |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
. | příznivé dny |
. | zakázané dny |
Trvalky
Únor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | W | St | Čtvrtek | pá | So | slunce |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Corms
Únor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | W | St | Čtvrtek | pá | So | slunce |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Lunární kalendář na únor zobrazit ⇒
Příznivé dny v březnu 2019
Letničky
březen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | W | St | Čtvrtek | pá | So | slunce |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
. | dobré dny |
. | nepříznivé dny |
Trvalky
březen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | W | St | Čtvrtek | pá | So | slunce |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Corms
březen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | W | St | Čtvrtek | pá | So | slunce |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lunární kalendář na březen 2019 jít ⇒
Kdy zasadit rostliny v dubnu 2019
Letničky
duben | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | W | St | Čtvrtek | pá | So | slunce |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
. | lepší dny |
. | nepříznivé dny |
Trvalky
duben | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | W | St | Čtvrtek | pá | So | slunce |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Corms
duben | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | W | St | Čtvrtek | pá | So | slunce |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Výsevní kalendář na duben zobrazit ⇒
Skvělé stránky!! Spousta užitečných věcí!
Děkuji, Raiso, za milá slova.