V září 2019
3., 4., 8., 9., 18., 19. září.
Nemůžete zasadit:
- novoluní - 27., 28., 29. září
- úplněk - 14. září
Dobré dny pro výsadbu
září | ||||||
Po | út | St | Čtvrtek | pá | So | slunce |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
. | Příznivé dny v září 2019 |
. | Zakázané dny |
Lunární kalendář na září 2019 jít ⇒
října 2019
1., 2., 3., 4., 5., 6., 15., 16., 30., 31. října.
Nedoporučuje se pěstovat:
- na novoluní - 27., 28., 29. října (novy v září a říjnu se shodovaly)
- o úplňku - 14. října
Příznivé dny v říjnu 2019
říjen | ||||||
Po | út | St | Čtvrtek | pá | So | slunce |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
. | Příznivé dny |
. | Zakázané dny |
Lunární kalendář na říjen 2019 G jít ⇒
V listopadu 2019
1, 2, 3, 11, 24, 28, 29, 30
Nemůžete zasadit:
- o úplňku 12. listopadu
- na novoluní 25., 26., 27. listopadu
Výsadba v listopadu
listopad | ||||||
Po | út | St | Čtvrtek | pá | So | slunce |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Listopadový kalendář zobrazit ⇒